Solução desenvolvida para instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como bancos, financeiras, cooperativas, instituições de pagamento e SCMs, trata-se da primeira solução de Open Banking no mercado brasileiro a permitir aos seus clientes emitirem suas TEDs e boletos registrados diretamente na Rede do Sistema Financeiro Nacional, com toda segurança que o processo exige.
O SPBx Open Banking Edition traz embarcada a mais avançada solução de mensageria, possibilita à sua instituição operar suas regras de negócio do Sistema de Pagamento Brasileiro, atendendo sua operação diretamente no STR ou mesmo no processo de Boletos Registrados via Domínio SPB02.
Fazendo as validações junto aos seus sistemas legados, e trazendo autenticações via TOKENs com flexibilidade para seu cliente parametrizar de acordo com sua conveniência. Permite, ainda, remessas de transações via Webservice e via lote.
Com o SPB/x Open Banking Edition abrimos aos seus clientes a possibilidade de:
Emitir boletos através da SPBx Open Banking Edition significa ter acesso ao Domínio 02 na mesma plataforma, abrindo oportunidade de emissão de boletos para seus clientes e ter todo o processo simplificado de operação e controle das emissões de boletos da sua instituição, inclusive a conciliação via COMPE:
Enviar TEDs através da SPBx Open Banking Edition para seu cliente será simples e transparente, podendo ser geradas diretamente das instalações de seu cliente, e validando perfil e disponibilidade diretamente nos sistemas de sua instituição.
INDEPENDENCIA, OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO, COM A SEGURANÇA DE QUEM É LIDER EM MENSAGERIA NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
RSFN |
CMSWNET / FinancialNET |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Desvantagens | Vantagens | Caracteristica | Caracteristica | Vantagens | Desvantagens | |
Custo maior na contratação | Cada concessionária fornece estrutura própria | Embratel/RTM e Primesys | Concessionárias | Definido pela provedora | Tempo de instalação pode ser reduzido | Perda da gestão da redundância |
Ausência de Cartórios Digitais | Incremento significativo de segurança | Concessionárias devem prover rede logicamente independente | Rede IP | Rede IP tradicional | Possibilidade de aplicar procedimentos e ferramentas maduras de segurança de rede | Exposição a maior vulnerabilidade |
Menor número de operadoras disponível para prestação de serviço | Incremento significativo de segurança | MPLS até o limite dos backbones | Mecanismo de isolamento | MPLS até as operadoras | Possibilita trafegar com qualquer operadora, ampliando a abrangência do território coberto | Exposição a maior vulnerabilidade" |
Praças não cobertas não possuem mesma garantia de serviço | Estrutura garante disponibilidade | Mínimo 2 exclusivos para SPB em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília | Servidores DNS | Internet | Nesta estrutura está disponível a rede internet | Possível vulnerabilidade vinculada à operadora na última milha |
Redundância com baixa escalabilidade impacta preço do serviço | Cada concessionária é contingência automática da outra | Concessionárias interligadas em duas praças | Contingência | Contratação adicional | Gestão de risco é da instituição e não do ecossistema | Disponibilidade diretamente relacionada com operadora da região e aumento de custo recorrente |
Topologia com baixa escalabilidade impacta preço do serviço | Cada concessionária é contingência automática da outra | Cada concessionária possui backbone independente | BackBone | Gestão de backbone pela provedora | Possibilita trafegar com múltiplas operadoras | Gestão pela provedora expõe a maior vulnerabilidade" |
Topologia com baixa escalabilidade impacta preço do serviço | Cada concessionária é contingência automática da outra | Links dedicados de cada concessionária | Última milha | Link único da instituição até o nó da rede | Reduz o tempo e custo de implantação | Adiciona o risco de rompimento da conexão entre a instituição e o nó da rede" |
Este material foi elaborado pelas equipes técnicas da C&M Software com o objetivo de auxiliar aos novos entrantes da Rede do Sistema Financeiro Nacional a identificar os principais pontos de benefícios e riscos os quais deverão ser objeto de avaliação a respeito das alternativas disponíveis para acessar a rede.